ハウスクリーニング お掃除料金一覧表
ハウスクリーニングセット料金(税込)
ハピネスセット | 浴室・風呂釜配管洗浄 | 28,200円 |
---|---|---|
Aセット | 浴室・エアコン | 24,000円 |
Bセット | 浴室・レンジフード | 27,000円 |
Cセット | 浴室・洗面台・トイレ | 27,500円 |
Dセット | 浴室・レンジフード・エアコン | 36,200円 |
Eセット | キッチン・レンジフード 浴室・洗面台・トイレ |
49,200円 |
エアコンクリーニング料金(税込)
壁掛けタイプ 1台目 | 9,800円 | ||
---|---|---|---|
2台目以降同時施工 | 8,000円 | ||
お掃除機能付きタイプ | + | 5,800円 | プラス料金 |
※ 富士通 Xシリーズ | 20,000円 | ||
※ 三菱 FZシリーズ | 20,000円 |
キッチンクリーニング料金(税込)
キッチン I型・L型 | 13,500円 | ||
---|---|---|---|
キッチン II型・U型 | 14,500円 | ||
シロッコファン・レンジフード | 14,500円 | ||
プロペラ式換気扇 | 10,500円 | ||
プロペラ式換気扇 フード付 | 13,500円 | ||
食洗機クリーニング | 10,800円 | ビルトイン型 | |
冷蔵庫クリーニング | 10,800円 | ||
シンク鏡面仕上げ | + | 6,500円 | プラス料金 |
グリル内洗浄 | + | 2,000円 | プラス料金 |
収納内部クリーニング | + | 3,000円 | プラス料金 |
浴室クリーニング料金(税込)
浴室クリーニング | 14,800円 | 鏡の水アカ除去込 | |
---|---|---|---|
風呂釜配管洗浄 | 14,900円 | ATP測定2回分付 | |
浴室エプロン内部高圧洗浄 | + | 3,500円 | プラス料金 |
ジェットバス洗浄 | 25,500円 | ||
風呂釜配管洗浄+ジェットバス洗浄 | 35,500円 | ||
3点ユニットバス | 19,800円 | 浴室・トイレ・洗面台 |
ハウスクリーニング お掃除料金一覧表
洗面・トイレ クリーニング料金(税込)
洗面台 | 6,200円 | ||
---|---|---|---|
洗面所 | 8,300円 | ||
洗面所収納クリーニング | + | 2,000円 | プラス料金 |
トイレ | 8,900円 | ||
トイレ2箇所目 | 6,900円 | ||
トイレ収納内部クリーニング | + | 1,000円 | プラス料金 |
窓・サッシ・網戸のクリーニング料金(税込)
大 幅180㎝×高180㎝善後 / 一枠 | 5,800円 | ||
---|---|---|---|
中 幅180㎝×高 90㎝前後 / 一枠 | 4,800円 | ||
小 幅 60㎝×高 60㎝前後 / 一枠 | 3,800円 | ||
ベランダクリーニング 10㎡まで | 20,000円 | ||
追加 1㎡につき | + | 1,000円 | プラス料金 |
お引越し前後のクリーニング料金(税込)
間取り | 広さ | マンション | 一戸建て |
---|---|---|---|
1R | 20㎡以内 | 35,000円 | |
1K~1DK | 30㎡以内 | 45,000円 | 55,000円 |
1LDK~2DK | 45㎡以内 | 57,000円 | 65,000円 |
2LDK~3DK | 65㎡以内 | 85,000円 | 95,000円 |
3LDK~4DK | 80㎡以内 | 100,000円 | 115,000円 |
4LDK~5DK | 100㎡以内 | 120,000円 | 135,000円 |
5LDK~6DK | 120㎡以内 | ||
6LDK~ | 120㎡~ |